
Cada Estado determina o total de deputados que atuará na Assembleia Legislativa e na Câmara de Deputados, de acordo com o número de eleitores que possui. No Paraná, são 54 vagas para deputados estaduais na ALEP, em Curitiba, e 30 para o Congresso Nacional, em Brasília.
Na noite de domingo (2), o Estado conheceu os seus novos deputados estaduais e federais eleitos. Alguns nem tão novos assim, uma vez que já atuavam na ALEP e Câmara e foram reeleitos para mais um mandato. Contudo, outros estreiam numa das cadeiras estaduais e nacionais.
Com 20 candidatos em Paranaguá, sendo 10 para deputado estadual e 10 para deputado federal, nenhum nome da cidade se elegeu.
Os nomes abaixo foram listados com base no quociente eleitoral, quando 100% das urnas já estavam apuradas. Confira:
Deputados estaduais eleitos
| ELEITOS | VOTOS |
| Alexandre Curi (PSD) | 236.926 |
| Marcio Nunes (PSD) | 126.006 |
| Professor Lemos (PT) | 119.915 |
| Traiano (PSD) | 116.810 |
| Tiago Amaral (PSD) | 112.731 |
| Romanelli (PSD) | 101.175 |
| Hussein Bakri (PSD) | 97.681 |
| Requião Filho (PT) | 85.674 |
| Arilson Chiorato (PT) | 76.787 |
| Ney Leprevost (UNIAO) | 76.526 |
| Secretária Márcia (PSD) | 75.659 |
| Marcel Micheletto (PL) | 73.655 |
| Mabel Canto (PSDB) | 70.215 |
| Ricardo Arruda (PL) | 68.731 |
| Artagão Júnior (PSD) | 65.195 |
| Cobra Repórter (PSD) | 60.729 |
| Delegado Tito Barichello (UNIAO) | 58.766 |
| Luiz Fernando Guerra (UNIAO) | 58.393 |
| Renato Freitas (PT) | 57.880 |
| Delegado Jacovos (PL) | 57.587 |
| Paulo Gomes da TV (PP) | 55.301 |
| Gilson de Souza (PL) | 54.974 |
| Do Carmo (UNIAO) | 53.229 |
| Maria Victoria (PP) | 52.817 |
| Alexandre Amaro (REPUBLICANOS) | 52.193 |
| Ana Júlia (PT) | 51.845 |
| Gilberto Ribeiro (PL) | 51.749 |
| Thiago Bührer (UNIAO) | 50.948 |
| Anibelli Neto (MDB) | 49.545 |
| Batatinha (MDB) | 47.310 |
| Luciana Rafagnin (PT) | 46.823 |
| Goura (PDT) | 46.227 |
| Cantora Mara Lima (REPUBLICANOS) | 46.009 |
| Cristina Silvestri (PSDB) | 45.202 |
| Gugu Bueno (PSD) | 44.852 |
| Mauro Moraes (UNIAO) | 44.126 |
| Douglas Fabricio (CIDADANIA) | 43.428 |
| Marcelo Rangel (PSD) | 42.002 |
| Flavia Francischini (UNIAO) | 41.757 |
| Moacyr Fadel (PSD) | 41.588 |
| Marli Paulino (SD) | 41.262 |
| Alisson Wandscheer (PROS) | 41.052 |
| Adao Fernandes Litro (PSD) | 38.020 |
| Tercilio Turini (PSD) | 37.704 |
| Marcio Pacheco (REPUBLICANOS) | 36.423 |
| Dr. Antenor (PT) | 36.387 |
| Soldado Adriano José (PP) | 36.209 |
| Evandro Araujo (PSD) | 35.432 |
| Fabio Oliveira (PODE) | 34.640 |
| Denian Couto (PODE) | 30.071 |
| Matheus Vermelho (PP) | 29.484 |
| Samuel Dantas (PROS) | 29.322 |
| César Mello (PP) | 28.481 |
| Luis Corti (PSB) | 26.884 |
Deputados federais eleitos
| ELEITOS | VOTOS |
| Deltan Dallagnol (PODEMOS) | 344.917 |
| Gleisi (PT) | 261.242 |
| Filipe Barros (PL) | 249.507 |
| Beto Preto (PSD) | 206.885 |
| Sandro Alex (PSD) | 168.157 |
| Felipe Francischini (UNIAO) | 164.334 |
| Sargento Fahur (PSD) | 161.499 |
| Giacobo (PL) | 152.342 |
| Delegado Matheus Laiola (UNIAO) | 132.758 |
| Carol Dartora (PT) | 130.654 |
| Zeca Dirceu (PT) | 123.033 |
| Tião Medeiros (PP) | 109.344 |
| Pedro Lupion (PP) | 109.043 |
| Ricardo Barros (PP) | 107.022 |
| Sérgio Souza (MDB) | 105.661 |
| Luciano Ducci (PSB) | 95.521 |
| Enio Verri (PT) | 95.171 |
| Aliel Machado (PV) | 94.839 |
| Tadeu Veneri (PT) | 84.758 |
| Paulo Litro (PSD) | 82.706 |
| Leandre (PSD) | 80.359 |
| Luísa Canziani (PSD) | 74.643 |
| Jocelito Canto (PSDB) | 74.348 |
| Toninho Wandscheer (PROS) | 74.262 |
| Luiz Nishimori (PSD) | 73.202 |
| Geraldo Mendes (UNIAO) | 71.980 |
| Vermelho (PL) | 70.790 |
| Diego Garcia (REPUBLICANOS) | 65.416 |
| Dilceu Sperafico (PP) | 61.689 |
| Padovani (UNIAO) | 57.185 |