Qual o nome mais comum do Paraná? IBGE revela ranking curioso de Maria, João e companhia


Por Redação Publicado 04/11/2025 às 14h51

Os nomes Maria e João continuam sendo os preferidos pelos paranaenses, atravessando gerações e resistindo às mudanças de costumes. É o que revela um levantamento inédito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos dados do Censo Demográfico de 2022.

RG – Foto Fábio Dias PCPR
Foto: Fábio Dias/PCPR

O estudo “Nomes no Brasil”, divulgado nesta terça-feira (4), mostra que 459 mil mulheres registradas no Paraná se chamam Maria — o equivalente a 4,01% da população feminina. Entre os homens, João aparece em 215 mil registros, representando 1,88% da população masculina.

Nos sobrenomes, o tradicional Silva segue imbatível, presente em mais de 1,1 milhão de moradores do Estado, enquanto Santos ocupa a segunda posição, com mais de 900 mil registros.

Tradição e fé marcam o início do século XX

A análise histórica do IBGE revela que os nomes clássicos e religiosos dominaram o Paraná nas primeiras décadas do século XX. Entre os nascidos até 1960, Maria, José, João, Antônio, Ana e Terezinha figuravam entre os mais comuns — reflexo da forte religiosidade católica e da transmissão de costumes familiares.

Anos 1970 e 1980

A partir dos anos 1970, o padrão começou a se diversificar. Nomes como Marcia, Sandra, Adriana, Luciana e Patrícia tornaram-se populares entre as mulheres, enquanto Marcos, Paulo, Marcelo e Rodrigo cresceram entre os homens.

Nas décadas seguintes, a cultura urbana e midiática impulsionou nomes como Juliana, Vanessa, Bruna, Jéssica, Leandro e Rafael, além dos compostos femininos como Ana Paula e Maria Eduarda. Entre os meninos, Lucas, Bruno e Gabriel consolidaram-se entre os mais escolhidos.

Anos 2000 em diante

No século XXI, o registro civil passou a refletir um cenário mais plural. Maria manteve a liderança, mas passou a dividir espaço com Ana, Laura, Alice, Julia e Helena. Entre os meninos, João segue firme, acompanhado de Davi, Miguel, Arthur e Heitor — nomes curtos, bíblicos e com forte apelo entre as novas gerações.

Paraná e Brasil: semelhanças e diferenças

O panorama estadual acompanha de perto a tendência nacional, mas com nuances próprias. Enquanto no Brasil José é o nome masculino mais comum, no Paraná João ocupa o topo. O mesmo ocorre com Luiz e Antônio, que aparecem com frequência acima da média nacional.

Entre as mulheres, a predominância de Maria e Ana se repete, mas o Paraná tem maior incidência de nomes contemporâneos como Julia, Amanda e Bruna. Já nomes tradicionais do Norte e Nordeste, como Francisca e Antonia, são raros no Estado.

Nos sobrenomes, Silva, Santos, Oliveira e Souza lideram, mas o Paraná tem suas particularidades: o sobrenome Aparecida, incomum em outras regiões, aparece com destaque local. Também são mais frequentes Rosa e Machado, reflexo da colonização do Sul.

Nomes mais comuns entre os paranaenses:

Top 30 – Masculinos

  1. João – 1,88% (215.231)
  2. José – 1,76% (201.264)
  3. Luiz – 0,87% (99.093)
  4. Antônio – 0,83% (94.902)
  5. Pedro – 0,80% (92.007)
  6. Lucas – 0,75% (85.604)
  7. Gabriel – 0,69% (78.862)
  8. Paulo – 0,66% (75.634)
  9. Carlos – 0,59% (67.869)
  10. Marcos – 0,55% (62.573)
  11. Rafael – 0,51% (58.351)
  12. Gustavo – 0,44% (50.796)
  13. Eduardo – 0,43% (48.676)
  14. Davi – 0,42% (47.627)
  15. Miguel – 0,41% (46.729)
  16. Matheus – 0,40% (46.171)
  17. Luis – 0,40% (45.671)
  18. Guilherme – 0,39% (45.079)
  19. Felipe – 0,39% (44.444)
  20. Bruno – 0,36% (40.821)
  21. Marcelo – 0,35% (39.794)
  22. Daniel – 0,35% (39.757)
  23. Leonardo – 0,35% (39.730)
  24. Rodrigo – 0,31% (35.983)
  25. André – 0,31% (35.788)
  26. Arthur – 0,31% (35.103)
  27. Fernando – 0,29% (33.048)
  28. Vitor – 0,29% (32.914)
  29. Leandro – 0,28% (31.732)
  30. Mateus – 0,28% (31.515)

Top 30 – Femininos:

  1. Maria – 4,01% (459.229)
  2. Ana – 1,67% (191.349)
  3. Julia – 0,36% (41.480)
  4. Marcia – 0,33% (37.586)
  5. Amanda – 0,31% (35.458)
  6. Bruna – 0,29% (33.322)
  7. Fernanda – 0,29% (33.268)
  8. Laura – 0,29% (33.202)
  9. Juliana – 0,28% (31.988)
  10. Sandra – 0,28% (31.507)
  11. Adriana – 0,27% (31.326)
  12. Alice – 0,27% (31.254)
  13. Patricia – 0,27% (31.227)
  14. Leticia – 0,27% (30.493)
  15. Aline – 0,27% (30.464)
  16. Jessica – 0,26% (29.779)
  17. Camila – 0,25% (28.233)
  18. Helena – 0,25% (28.153)
  19. Eliane – 0,25% (28.147)
  20. Beatriz – 0,23% (26.778)
  21. Mariana – 0,23% (26.271)
  22. Vanessa – 0,23% (26.157)
  23. Gabriela – 0,22% (25.619)
  24. Terezinha – 0,22% (25.588)
  25. Larissa – 0,22% (25.133)
  26. Luana – 0,21% (24.442)
  27. Aparecida – 0,21% (24.433)
  28. Roseli – 0,21% (24.335)
  29. Isabela – 0,21% (24.264)
  30. Vera – 0,20% (22.646)

Sobrenomes mais frequentes no Paraná

  1. Silva – 9,93% (1.136.394)
  2. Santos – 7,93% (907.061)
  3. Oliveira – 4,85% (555.029)
  4. Souza – 3,55% (405.835)
  5. Ferreira – 2,44% (279.161)
  6. Pereira – 2,41% (275.603)
  7. Lima – 2,33% (266.381)
  8. Rodrigues – 2,15% (245.701)
  9. Alves – 2,05% (234.891)
  10. Ribeiro – 1,63% (186.953)
  11. Costa – 1,32% (151.510)
  12. Martins – 1,24% (141.786)
  13. Almeida – 1,13% (129.743)
  14. Gonçalves – 1,06% (121.015)
  15. Gomes – 1,05% (120.143)
  16. Machado – 0,95% (108.980)
  17. Aparecida – 0,92% (105.518)
  18. Lopes – 0,92% (105.509)
  19. Barbosa – 0,87% (99.790)
  20. Soares – 0,84% (96.528)
  21. Carvalho – 0,84% (96.031)
  22. Nascimento – 0,83% (94.470)
  23. Fernandes – 0,80% (92.077)
  24. Vieira – 0,80% (92.073)
  25. Rocha – 0,80% (91.315)
  26. Rosa – 0,79% (90.385)
  27. Dias – 0,78% (89.639)
  28. Batista – 0,76% (86.586)
  29. Andrade – 0,71% (80.853)
  30. Araújo – 0,70% (80.369)

Levantamento

O projeto Nomes no Brasil tem por base as listas de moradores dos domicílios durante a coleta dos dados do Censo 2022. Foram registrados, em dois campos distintos, o nome e o sobrenome completo de todos os moradores informados pelo entrevistado na data de referência.

Para fins de divulgação, do campo “nome” considerou-se apenas o primeiro nome informado e, para o campo “sobrenome”, foi feita uma frequência dos sobrenomes, não importando a ordem em que foram registrados. Também não foram previstos sinais diacríticos (acento agudo, circunflexo, grave, cedilha, trema e til); assim, nomes como Antônio, Cauã, Luís e Luísa foram considerados sem tais sinais.

No site do IBGE é possível confirmar dados sobre nomes e sobrenomes e o ranking completo do Brasil, por estados e municípios.

Comentar

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *